№ | Name | Turbine type | Drawing | unit | Quantity | note |
1 | Turbine ChSD valve | ПТ-135/165-130 УТЗ | БТ-209090 | шт | 1 | |
2 | Turbine ChSD valve | ПТ-135/165-130 УТЗ | БТ-208825 | шт | 2 | |
3 | Turbine ChSD valve | ПТ-135/165-130 УТЗ | БТ-208820 | шт | 1 | |
4 | Cam switchgear of turbine CSD | ПТ-135/165-130 УТЗ | БТ-209325 | шт | 1 | |
5 | Blading kit 10th stage | К-50-90 ЛМЗ | В-1134217, В-1134218 | к-т | 1 | |
6 | Working blade 16 stages | РНД, ПТ-60-90 ЛМЗ | Б-1130676 | шт | 16 | |
7 | Working blade 17 stages | РНД, ПТ-60-90 ЛМЗ | Б-1130678 | шт | 10 | |
8 | Working blade 19 stages | РНД, ПТ-60-90 ЛМЗ | Б-1130682 | шт | 9 | |
9 | Working blade 20 stages | РНД, ПТ-60-90 ЛМЗ | Б-1130684 | шт | 5 | |
10 | Lock blade 20 steps | РНД, ПТ-60-90 ЛМЗ | Б-1130685 | шт | 2 | |
11 | Working blade 21 stages | РНД, ПТ-60-90 ЛМЗ | Б-1130686 | шт | 12 | |
12 | Lock blade 21 stages | РНД, ПТ-60-90 ЛМЗ | Б-1130687 | шт | 2 | |
13 | Working blade 23 stages | РНД, ПТ-60-90 ЛМЗ | Б-1130691 | шт | 11 | |
14 | Lock paddle 24 steps | РНД, ПТ-60-90 ЛМЗ | Б-1130693 | шт | 11 | |
15 | 27 stage blading kit | РНД, ПТ-60-90 ЛМЗ | Б-1134240 | к-т | 1 | |
16 | 28 stage blading kit | РНД, ПТ-60-90 ЛМЗ | Бу-1130700 | к-т | 1 | |
17 | Working blade 21 stages | РНД, К-100-90 ЛМЗ | Б-1169369 | шт | 21 | |
18 | Lock blade 21 stages | РНД, К-100-90 ЛМЗ | Б-1169370 | шт | 2 | |
19 | Working blade 22 stages | РНД, К-100-90 ЛМЗ | Б-1144003 | шт | 31 | |
20 | Lock blade 22 stages | РНД, К-100-90 ЛМЗ | Б-1144004 | шт | 2 | |
21 | Working blade 23 stages | РНД, К-100-90 ЛМЗ | Б-1142717 | к-т (нечетная / четная) | 40/32 | fork landing, right |
22 | Working blade 26 stages | РНД, К-100-90 ЛМЗ | Б-1169371 | к-т (нечетная / четная) | 3/26 | forked landing, left |
23 | Working blade 27 stages | РНД, К-100-90 ЛМЗ | Б-1142721 | к-т (нечетная / четная) | 3/24 | forked landing, left |
24 | 4 stage blades | Т-30-90-1 НЗЛ (компрессор) | 148.026.40 | шт (рабочая) | 22 | |
25 | 9th stage blades | Т-30-90-1 НЗЛ (компрессор) | 148.026.41 | шт (рабочая) | 8 | |
26 | 10th stage blades | Т-30-90-1 НЗЛ (компрессор) | 148.026.42 | шт (рабочая) | 1 | |
27 | 11th stage blades | Т-30-90-1 НЗЛ (компрессор) | 148.026.43 | шт (рабочая) | 4 | |
28 | Working spatula 1.1 tbsp | АКВ-18 НЗЛ (компрессор) | 124.26.01 | шт (рабочая) | 26 | |
29 | Working spatula 1.2 tbsp | АКВ-18 НЗЛ (компрессор) | 124.26.02 | шт (рабочая) | 22 | |
30 | Working spatula 2 tbsp | АКВ-18 НЗЛ (компрессор) | 124.26.03 | шт (рабочая) | 26 | |
31 | Working spatula 3 tbsp | АКВ-18 НЗЛ (компрессор) | 124.26.03 | шт (рабочая) | 25 | |
32 | Working blade 4 tbsp. | АКВ-18 НЗЛ (компрессор) | 124.26.03 | шт (рабочая) | 28 | |
33 | Working spatula 5 tbsp | АКВ-18 НЗЛ (компрессор) | 124.26.03 | шт (рабочая) | 25 | |
34 | Working spatula 6 tbsp | АКВ-18 НЗЛ (компрессор) | 124.26.03 | шт (рабочая) | 23 | |
35 | Working spatula 7 tbsp | АКВ-18 НЗЛ (компрессор) | 124.26.03 | шт (рабочая) | 28 | |
36 | Working spatula 8 tbsp | АКВ-18 НЗЛ (компрессор) | 124.26.04 | шт (рабочая) | 17 | |
37 | Spatulas 10 tbsp | АКВ-18 НЗЛ (компрессор) | 124.26.06 | к-т (нечетная / четная) | 4/6 | Hole Ф 8 mm, with bandage, two-prong fork |
38 | Spatulas 10 tbsp | АКВ-18 НЗЛ (компрессор) | 124.26.01 | к-т (нечетная / четная) | 5/5 | Hole Ф 10 mm and Ф 10 mm, oblique, three-pronged fork |
39 | Spatulas 12 tbsp | АКВ-18 НЗЛ (компрессор) | 124.26.07 | к-т (нечетная / четная) | 3/4 | Hole Ф 8 mm and Ф 10 mm, oblique, three-pronged fork |
40 | Ring sealing | В-1148416 | шт | 2 | ||
41 | Ring sealing | В-1197604 | шт | 2 | ||
42 | Ring sealing | В-1148417 | шт | 3 | ||
43 | Ring sealing | В-1148418 | шт | 8 | ||
44 | Ring sealing | В-1148419 | шт | 12 | ||
45 | Spring flat | Г-1163930 | шт | 312 | ||
46 | Ring sealing | Г-1163930 | шт | 1 | ||
47 | Spring flat | Д-1022381 | шт | 36 | ||
48 | Setting pin | 61.4120.000 | шт | 36 | ||
49 | Ring sealing | Г-1175315 | шт | 1 | ||
50 | Ring sealing | Г-1175316 | шт | 1 | ||
51 | Ring sealing | ПТ-60-90 ЛМЗ | В-1141118 | шт | 10 | |
52 | Ring sealing | ПТ-80-130 ЛМЗ | В-1141119 | шт | 10 | |
53 | Ring sealing | В-1141120 | шт | 3 | ||
54 | Spring flat | 60.7601.116 | шт | 240 | ||
55 | Spring flat | 62.7601.104 | шт | 36 | ||
56 | Ring sealing | В-1141177 | шт | 3 | ||
57 | Ring sealing | В-1141274 | шт | 7 | ||
58 | Spring flat | 62.7601.104 | шт | 120 | ||
59 | Ring sealing | В-1141176 | шт | 8 | ||
60 | Ring sealing | В-1141177 | шт | 3 | ||
61 | Spring flat | 62.7601.122 | шт | 96 | ||
62 | Spring flat | 62.7601.104 | шт | 36 | ||
63 | Ring sealing | В-1132568 | шт | 2 | ||
64 | Ring sealing | В-1132571 | шт | 2 | ||
65 | Ring sealing | В-1132572 | шт | 1 | ||
66 | Spring flat | 62.7601.140 | шт | 24 | ||
67 | Spring flat | 62.7601.128 | шт | 24 | ||
68 | Spring flat | 62.7601.112 | шт | 12 | ||
69 | RVD-RSD coupling pins | Т-100/120-130 УТЗ | МТ-167975 | шт | 20 | |
70 | Stock | Т-100/120-130 УТЗ | СТ-159830 | шт | 2 | |
71 | Stock | Т-100/120-130 УТЗ | СТ-222370 | шт | 2 | |
72 | Valve f 120 mm | Т-100/120-130 УТЗ | СТ-159824 | шт | 2 | |
73 | Special pin M76*310 | Т-100/120-130 УТЗ | СТ-196566 | шт | 12 | |
74 | Stock | Т-100/120-130 УТЗ | СТ-160562 | шт | 1 | |
75 | Valve f 90 mm | Т-100/120-130 УТЗ | СТ-160276 | шт | 1 | |
76 | Special nut | Т-100/120-130 УТЗ | МТ-142110 | шт | 1 | |
77 | Roller f 50 mm | Т-100/120-130 УТЗ | МТ-211566 | шт | 1 | |
78 | Roller f 50 mm | Т-100/120-130 УТЗ | МТ-209084 | шт | 1 | |
79 | Worm | Т-100/120-130 УТЗ | СТ-209441 | шт | 2 | |
80 | Worm | Т-100/120-130 УТЗ | СТ-209442 | шт | 2 | |
81 | Sleeve | Т-100/120-130 УТЗ | МТ-159830 | шт | 3 | |
82 | Steam sieve | Т-100/120-130 УТЗ | СТ-207003 | шт | 1 | |
83 | Spool | Т-100/120-130 УТЗ | СТ-179839-1 | шт | 2 | |
84 | Pressure ring | Т-100/120-130 УТЗ | МТ-159833 | шт | 4 | |
85 | Sleeve | Т-100/120-130 УТЗ | МТ-159832-1 | шт | 2 | |
86 | Books | Т-100/120-130 УТЗ | СТ-201004 | шт | 1 | |
87 | Washer | Т-100/120-130 УТЗ | МТ-159828 | шт | 5 | |
88 | Gate valve Du-150 Ru-40 |
steel, with electric drive, flanged, with a set of return flanges (KOF), with retractable spindle, medium - STEAM, operating temperature 400C |
шт | 2 | 2019 г.в. | |
89 | Pump BC-4 | шт | 1 |
Product availability in stock
Apply for the service, we will contact you as soon as possible
time and answer all your questions.